

Korter | Korrus | Tube | Pindala | Terrass | Lisad | Hind |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | 92.2 m2 | 28.4 m2 | muruplats | Broneeritud |
2 | 1 | 3 | 88,9 m2 | 50.5 m2 | muruplats | Müüdud |
3 | 1-2 | 4 | 118.3 m2 | 48.9 m2 | muruplats/saun | 437 000 € |
4 | 2-3 | 4 | 114,5 m2 | 33.8 m2 | - | 422 000 € |
5 | 2-3 | 4 | 124.6 m2 | 29.2 m2 | saun | 460 000 € |
6 | 2-3 | 3 | 102.6 m2 | 46.9 m2 | saun | 399 000 € |
Lisatasu eest:
Maa-alune parkimiskoht: 15 000 €
Panipaik: 4000 €